2025年宁德高速沿线隧道病害处治工程施工协作队伍选择补遗书
2025年宁德高速沿线隧道病害处治工程施工协作队伍选择补遗书
补遗书01号
致各潜在报价人:
1、根据《2025年宁德高速沿线隧道病害处治工程施工协作队伍选择》采购文件(采购编号:ND-2025-LW-015)有关要求,现将补遗通知如下:
2、因采购文件第六章响应文件格式-2、标价工程量清单格式有误,现将标价工程量清单修改为如下:
2、标价工程量清单
2025年宁德高速沿线隧道病害处治工程施工协作队伍选择(项目编号:ND-2025-LW-015)
2025年宁上高速宁德宁武段隧道病害处治工程 | |||||||
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 最高单价 | 报价单价 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
(不含税)(元) | (不含税)(元) | ||||||
一 | 清单 第100章 总 则 | ||||||
102 | 工程管理 | ||||||
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 5064.28 | 1 | 固定单价 | ||
103 | 临时工程与设施 | ||||||
103-1 | 保通临时安全设施 | 台班 | 2158.05 | 53 | |||
106 | 移动支架 | 座 | 3631.98 | 2 | |||
二 | 清单 第500章 隧 道 | ||||||
505 | 病害维修处治 | m/座 | |||||
505-1 | 隧道维修加固 | m/座 | |||||
a | 裂缝处治 | ||||||
2 | 裂缝(宽度大于等于0.5mm)(开槽埋管注浆法)R2-2 | m | 173.79 | 1368.6 | 材料甲供:密封胶、灌封胶 | ||
b | 隧道渗漏水处治 | ||||||
-1 | 导水法R3 | m | 301.59 | 150 | |||
-2 | 沟槽注浆止水法R4 | m | 385.51 | 39.64 | |||
c | 衬砌表面病害 | ||||||
-1 | 衬砌剥落、网状裂缝(2cm厚)环氧砂浆 | m2 | 374.04 | 28.175 | |||
-2 | 衬砌剥落、网状裂缝(3.5cm厚)环氧砂浆 | m2 | 553.35 | 6.038 | |||
-3 | 衬砌剥落、网状裂缝(5cm厚)环氧砂浆 | m2 | 824.37 | 6.038 | |||
d | 锈胀、漏筋处治R8 | m2 | 511.5 | 39.87 | |||
小计 | |||||||
增值税金(以上各项9%) | |||||||
合计 | |||||||
2025年甬莞高速沙埕湾段隧道病害处治工程 | |||||||
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 最高单价 | 报价单价 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
(不含税)(元) | (不含税)(元) | ||||||
一 | 清单 第100章 总 则 | ||||||
102 | 工程管理 | ||||||
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 3422.72 | 1 | 固定单价 | ||
103 | 临时工程与设施 | ||||||
103-1 | 保通临时安全设施 | 台班 | 2158.05 | 12 | |||
106 | 移动支架 | 座 | 3631.98 | 2 | |||
二 | 清单 第500章 隧 道 | ||||||
505 | 病害维修处治 | m/座 | |||||
505-1 | 隧道维修加固 | m/座 | |||||
a | 裂缝处治 | ||||||
1 | 裂缝(宽度大于0.2mm,小于0.5mm)R2-1 | m | 43.46 | 160.7 | 材料甲供:密封胶、灌封胶 | ||
2 | 裂缝(宽度大于等于0.5mm)(开槽埋管注浆法)R2-2 | m | 173.79 | 1052.3 | 材料甲供:密封胶、灌封胶 | ||
b | 隧道渗漏水处治 | ||||||
-1 | 导水法R3 | m | 301.59 | 119.26 | |||
c | 衬砌表面病害 | ||||||
-1 | 衬砌剥落、网状裂缝(5cm厚)环氧砂浆 | m2 | 824.37 | 0.26 | |||
d | 锈胀、漏筋处治R8 | m2 | 511.5 | 4.18 | |||
小计 | |||||||
增值税金(以上各项9%) | |||||||
合计 | |||||||
2025年沈海高速宁德福宁段隧道病害处治工程 | |||||||
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 最高单价 | 报价单价 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
(不含税)(元) | (不含税)(元) | ||||||
一 | 清单 第100章 总 则 | ||||||
102 | 工程管理 | ||||||
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 12977.17 | 1 | 固定单价 | ||
103 | 临时工程与设施 | ||||||
103-1 | 保通临时安全设施 | 台班 | 2158.05 | 50 | |||
106 | 移动支架 | 座 | 3631.98 | 2 | |||
二 | 清单 第500章 隧 道 | ||||||
505 | 病害维修处治 | m/座 | |||||
505-1 | 隧道维修加固 | m/座 | |||||
a | 裂缝处治 | ||||||
1 | 裂缝(宽度大于0.2mm,小于0.5mm)R2-1 | m | 43.46 | 1426 | 材料甲供:密封胶、灌封胶 | ||
2 | 裂缝(宽度大于等于0.5mm)(开槽埋管注浆法)R2-2 | m | 173.79 | 3384.3 | 材料甲供:密封胶、灌封胶 | ||
b | 隧道渗漏水处治 | ||||||
-1 | 导水法R3 | m | 301.59 | 627.56 | |||
-2 | 沟槽注浆止水法R4 | m | 385.51 | 34.4 | |||
c | 衬砌表面病害 | ||||||
-1 | 衬砌剥落、网状裂缝(5cm厚)环氧砂浆 | m2 | 824.37 | 0.17 | |||
d | 锈胀、漏筋处治R8 | m2 | 511.5 | 24.15 | |||
小计 | |||||||
增值税金(以上各项9%) | |||||||
合计 | |||||||
总计 |
注:本工程量清单中的数量为预估数量,仅作为成交报价的基础,不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量,并以双方现场签证为准。
报价人单位公章:
日期: 年 月 日
3、原采购文件其余条款保持不变。
4、本补遗作为采购文件部分,与采购文件具有同等效力,若有不一致之处,以此补遗为准。
采购人:宁德市高速公路养护工程有限公司
2025年5月30日